파네라이 루미노르 레플리카 등급 비교표 — 미러급 · SA급 · A급, 어디서 갈리나
루미노르는 레버와 야광에서 등급이 갈립니다. 미러급 · SA급 · A급이 어느 자리에서 갈리는지 항목별로 표에 적었고, 아래에는 받자마자 볼 수 있는 검수 항목과 갈래별 대표 상품을 붙였습니다. 표의 상품 이름을 누르면 공식 홈페이지의 그 상품으로 갑니다.
LINE HUB루미노르
갈래별 라인 전체를 격자로 봅니다
LINE STORY라인 이야기레버 구조와 크기 갈래를 글로 정리했습니다
REAL SHOT실물 사진판매 상품의 실제 컷을 크게 봅니다
① 등급 비교 — 미러급 · SA급 · A급
허시백은 이 라인을 미러급 위주로 골라 둡니다. 레버는 매일 여닫는 자리라 헐거워지면 쓰기 불편해집니다.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 크라운 레버 | 눌렀을 때 한 번에 물리고 흔들림이 없습니다 | 물리나 유격이 조금 있습니다 | 헐겁게 덜컹거립니다 |
| 야광 | 글자가 판 사이에서 올라와 두툼하게 보입니다 | 두툼하나 색이 진합니다 | 인쇄처럼 평평합니다 |
| 케이스 두께 | 두께와 무게가 실물과 같습니다 | 두께는 맞으나 가볍습니다 | 얇고 가볍습니다 |
| 다이얼 글자 | 숫자와 막대 간격이 고릅니다 | 간격은 맞으나 글자가 굵습니다 | 치우치고 굵습니다 |
| 무브먼트 | 초침이 부드럽고 소리가 작습니다 | 부드러우나 소리가 있습니다 | 떨림이 느껴집니다 |
| 포장 | 더스트백 · 박스 · 태그가 세트로 옵니다 | 더스트백만 옵니다 | 비닐 포장입니다 |
② 검수 체크리스트 — 받자마자 보는 열 가지
주문 전에는 카카오톡으로 검수 사진을 받고, 받은 뒤에는 이 순서로 확인하면 됩니다. 오른쪽 칸이 미러급 기준입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 크라운 레버 | 눌렀을 때 한 번에 물리는가 | 물림 |
| 2 | 야광 | 글자가 두툼하게 떠 보이는가 | 두툼 |
| 3 | 바늘 | 길이와 각이 인덱스에 맞고 야광이 고르게 발렸는가 | 맞음 |
| 4 | 초침 | 끊김 없이 부드럽게 도는가 | 부드러움 |
| 5 | 용두 | 돌릴 때 걸리는 단이 분명한가 | 분명 |
| 6 | 줄 · 버클 | 이음매에 단차가 없고 잠글 때 소리가 한 번에 나는가 | 없음 |
| 7 | 뒷면 | 각인 글자 깊이와 간격이 고른가 | 고름 |
| 8 | 무게 | 같은 크기 실물과 견줘 손목에 올린 느낌이 비슷한가 | 비슷 |
③ 갈래별 대표 상품 — 어디에 쓰는 크기인가
같은 레버로 만든 가족이라 갈래마다 두께와 다이얼이 다릅니다. 판매 중인 상품에서 갈래별로 하나씩 골랐습니다.
| 갈래 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 마리나 | 파네라이 루미노르 마리나 44 01312 | 시계 | 가장 많이 찾는 갈래 |
| 베이스 | 파네라이 루미노르 베이스 44 01356 | 시계 | 비어 보이는 다이얼 |
| 듀어 | 파네라이 루미노르 듀어 44 00511 | 시계 | 두께를 줄인 쪽 |
| 섭머저블 | 파네라이 루미노르 섭머저블 44 01024 | 시계 | 회전 베젤 · 잠수용 |
| 1950 케이스 | 파네라이 루미노르 1950 GMT 44 00441 | 시계 | 손목에 더 붙는 곡선 |
전체 상품은 라인 전체 격자에서, 사진은 실물 사진 장에서 크게 볼 수 있습니다. 상품 정보와 재고는 공식 홈페이지 기준입니다.
재고 확인은 카카오톡이 가장 빠릅니다
친절한 상담원이 신속히 답변드립니다.
CS CENTER카카오톡 채널로 문의 주세요
답변은 순서대로 드립니다
답변은 순서대로 드립니다
GRADE미러급 · SA급 · A급 · 정품급
등급별로 나눠 정리했습니다
등급별로 나눠 정리했습니다
NOTICE상품 정보와 재고는
공식 홈페이지 기준입니다
공식 홈페이지 기준입니다